عرض اليوم يحتوي على 7 هواتف ذكية يبدء سعرها من 47.89$ الى 143.99$ و في هذه المقالة سأحاول أن أعرفّكم على الخصائص التقنية لهذه الهواتف الذكية.
هاتف : OUKITEL C2 |
الثمن: | 47.89$ |
نظام التشغيل: | 5.1 |
وحدة المعالجة المركزية: | MTK6580 |
الذاكرة العشوائي: | 1Gb |
الذاكرة الداخلية: | 8Gb |
حجم الشاشة: | 4.5inch |
دقة الشاشة: | 854×480 |
الكاميرا الخلفية: | 5.0Mp |
كاميرا أمامية: | 5.0Mp |
الشبكة: | 3G |
قدرة البطارية : | 1800mAh |
هاتف : OUKITEL K4000 Pro |
الثمن: | 94.99$ |
نظام التشغيل: | 5.1 |
وحدة المعالجة المركزية: | MTK6735 64bit |
الذاكرة العشوائي: | 2Gb |
الذاكرة الداخلية: | 16Gb |
حجم الشاشة: | 5.0inch |
دقة الشاشة: | 1280×720 |
الكاميرا الخلفية: | 13.0Mp |
كاميرا أمامية: | 2.0Mp |
الشبكة: | 4G |
قدرة البطارية : | 4600mAh |
هاتف : OUKITEL U7 Pr |
الثمن: | 54.89$ |
نظام التشغيل: | 5.1 |
وحدة المعالجة المركزية: | MTK6580 |
الذاكرة العشوائي: | 1Gb |
الذاكرة الداخلية: | 8Gb |
حجم الشاشة: | 5.5inch |
دقة الشاشة: | 1280×720 |
الكاميرا الخلفية: | 8.0Mp |
كاميرا أمامية: | 1.3Mp |
الشبكة: | 3G |
قدرة البطارية : | 2500mAh |
هاتف : OUKITEL K4000 |
الثمن: | 93.99$ |
نظام التشغيل: | 5.1 |
وحدة المعالجة المركزية: | MTK6735 64bit |
الذاكرة العشوائي: | 2Gb |
الذاكرة الداخلية: | 16Gb |
حجم الشاشة: | 5.0inch |
دقة الشاشة: | 1280×720 |
الكاميرا الخلفية: | 13.0Mp |
كاميرا أمامية: | 5.0Mp |
الشبكة: | 4G |
قدرة البطارية : | 4000mAh |
هاتف :OUKITEL K6000 |
الثمن: | 114.89$ |
نظام التشغيل: | 5.1 |
وحدة المعالجة المركزية: | MTK6735 64bit |
الذاكرة العشوائي: | 2Gb |
الذاكرة الداخلية: | 16Gb |
حجم الشاشة: | 5.5inch |
دقة الشاشة: | 1280×720 |
الكاميرا الخلفية: | 13.0Mp |
كاميرا أمامية: | 5.0Mp |
الشبكة: | 4G |
قدرة البطارية : | 6000mAh |
هاتف : OUKITEL K10000 |
الثمن: | 159.99$ |
نظام التشغيل: | 5.1 |
وحدة المعالجة المركزية: | MTK6735 64bit |
الذاكرة العشوائي: | 2Gb |
الذاكرة الداخلية: | 16Gb |
حجم الشاشة: | 5.5inch |
دقة الشاشة: | 1280×720 |
الكاميرا الخلفية: | 13.0Mp |
كاميرا أمامية: | 5.0Mp |
الشبكة: | 4G |
قدرة البطارية : | 10000mAh |